Detalii tehnice
Alimentare | Adaptor rețea AC/DC 220Vca – 12Vcc 2,0A |
Opțional din acumulator reîncărcabil Li-Ion – 7,4Vcc , 1600 mA | |
Tastatură | 24 butoane , 11 numerice și 13 butoane funcționale, unele dintre ele având funcții duble |
Tip imprimantă | Imprimantă termică liniară , 32 simbol per linie, cca 60mm/sec , funcționează cu rola termică 57mm lățime, 35m lungime |
Afișaj operator | Afișaj grafic 128 x 64 px LCD |
Afișaj client | Afișaj grafic 128 x 32 px LCD |
Interfețe de comunicare | 1 x RS232 nativ pentru conectare PC, cititor cod bare serial, cântar electronic serial |
1 x USB OTG pentru conectare PC, cititor coduri bare pe USB, tastatură externă, USB flash drive pentru export date | |
Nr. Articole (PLU) | 29.999 articole programabile |
Nr. de clienti | 59.999 pentru facturare sau introducere CIF client fără programare |
Departamente | 50, cu primele 4 direct pe taste, restul de departamente prin combinație de taste |
Nr. Operatori | 30 operatori activi, fiecare cu parolă de autentificare |
Cote TVA | pâna la 8 categorii de TVA |
Vânzari rapide | cu tastele D1,D2,D3,D4 cu programare inițială |
Tip rolă hârtie folosită | 57mm / 30 mm diametru rola ( cca 15 m lungime ) |
Jurnal Electronic | JE Memorie internă tip microSD protejata |
Tipuri de plată acceptate | 11 tipuri de plata dintre care numerar, card, tichet, etc. |
Modul Bluetooth | prezent pe placa de bază, activ și funcțional |
Modul WIFI integrat | integrat pe placa de bază, va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF |
Modem GPRS integrat | integrat pe placa de bază, va folosit pentru conectarea cu serverele ANAF (cartela SIM de date inclusă în casa de marcat) |
Modul Criptare | Crypto-CHIP pentru stocarea certificatului digital și a perechi de chei ( publica si privata) PKI , certificatul digital valabil 10 ani |
Rapoarte din casa demarcat | Raport Z închidere zilnică (golirea vânzărilor) |
Raport X citire ( fără golirea vânzărilor) | |
Raport X sau Z pe Casier | |
Raport X sau Z pe Articole | |
Raport X sau Z pe perioade de timp | |
Periodice din memoria fiscală | |
Rapoarte din Jurnalul electronic cu ajutorul tastaturii casei de marcat | |
Rapoarte din Jurnalul electronic prin aplicatie PC externa | |
Backup extern | Export date pe USB stick pt transmitere informatii ANAF |
Deschidere sertar de bani | NU |
Dimensiuni (L x l x h) | 195x100x50mm |
Greutate | 390 grame cu acumulatorul Li-Ion montat |
Garantie | 12 luni Standard |
Fabricat in | UE (Bulgaria) |